Ưu đãi Vé máy bay nội địa chỉ từ 199.000Đ/chặng (~689.000Đ bao gồm cả thuế, phí)
- Thời gian mua vé: từ nay đến 12/5/2020.
- ️Giai đoạn bay: từ nay đến 30/6/2020.
- Mua tại website hoặc ứng dụng di động của Vietnam Airlines
Thông tin chi tiết các hành trình:
Từ | Đến | Tần suất khứ hồi |
Hành trình khởi hành từ Hà Nội | ||
Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh | Từ 23 chuyến/ngày |
Hà Nội | Đà Nẵng | Từ 5-8 chuyến/ngày |
Hà Nội | Nha Trang / Phú Quốc | 2-4 chuyến/ngày |
Hà Nội | Đà Lạt / Quy Nhơn / Cần Thơ | 1-2 chuyến/ngày |
Hà Nội | Huế / Vinh / Pleiku / Buôn Ma Thuột | 1 chuyến/ngày |
Hà Nội | Tuy Hoà / Chu Lai* | 3-4 chuyến/tuần |
Hà Nội | Điện Biên | 2-3 chuyến/tuần |
Hà Nội | Đồng Hới* | 1 chuyến/ngày |
Hành trình khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh | ||
TP. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 6-8 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Hải Phòng / Thanh Hoá / Vinh | 4-5 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 3-6 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Nha Trang / Huế | 3-4 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Đà Lạt / Quy Nhơn / Chu Lai | 2-3 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Pleiku / Buôn Ma Thuột / Đồng Hới | 1-2 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Côn Đảo | 3-6 chuyến/ngày |
TP. Hồ Chí Minh | Cà Mau | 2-3 chuyến/tuần |
TP. Hồ Chí Minh | Vân Đồn* | 4 chuyến/tuần |
TP. Hồ Chí Minh | Rạch Giá** | 1 chuyến/ngày |
Hành trình khởi hành từ Đà Nẵng | ||
Đà Nẵng | Nha Trang* / Đà Lạt* / Hải Phòng* | 1 chuyến/ngày |
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột** | 3-4 chuyến/tuần |
Lưu ý:
* Các đường bay khai thác trở lại từ ngày 16/5
** Các đường bay khai thác trở lại từ ngày 17/5
Lịch bay có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
Đối với vé xuất trong giai đoạn 10/4/2020 – 31/5/2020, hành khách sẽ được đổi ngày bay miễn phí 1 lần với điều kiện chặng bay mới vào/trước ngày 20/12/2020. Để biết thêm chi tiết, hành khách vui lòng truy cập tại đây.
Xem thêm: